Каталог продукции
Бетон на гравии: характеристики, применение, стоимость заказа
Для изготовления фундамента дома могут быть использованы два вида бетона: бетон на гравии или щебне.
Отличительные характеристики
Бетон на гравии намного дешевле, нежели его аналог на щебне, так как для его добычи не требуется специальных приспособлений. Гравий просто находят в местах, где веками разлагались скалы и камни под воздействием ветра и льда. Полученная субстанция собирается и просеивается, и остаётся гравий размером более 5 мм. в диаметре.
Сфера применения
Бетон на гравии может быть применён в качестве подушки либо там, где поверхность не подвергается существенным нагрузкам: например, на пешеходных дорожках или полах в малых архитектурных формах. Это объясняется его природными характеристиками: бетон на гравии непрочен, так как фрагменты этого материала плохо закрепляются между собой при застывании цемента. Поэтому, если вам нужен бетон для фундамента дома, лучше выбрать более практичный вариант - бетон на щебне. Благодаря шероховатой поверхности элементы щебня хорошо скрепляются между собой, обеспечивая достаточную плотность цемента.
Заказ и доставка
Осуществляем оперативную доставку бетона на гравии точно в срок. Привезем бетон специальной техникой: миксером или самосвалом. В нашей компании можно также арендовать автобетононасос по выгодной цене. Перед осуществлением заказа вы можете рассчитать стоимость бетона на сайте с помощью калькулятора расчета.
Марки бетона на гравии
- Бетон М 100 (В7,5)
- Бетон М 150 (С8/10)
- Бетон М 200 (С12/15)
- Бетон М 250 (С16/20)
- Бетон М 300 (С18/22,5)
Подробнее о всех марках бетона смотрите в разделе качественный бетон в Минске.
Стоимость бетона на гравии (за 1 куб)
Марка бетона / раствора | Цена (руб.) за 1 куб | Цена (руб.) за 1 куб без добавок, с ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 0-5, без ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 0-5, с ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 5-10, без ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 5-10, с ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 10-15, без ндс | Цена (руб.) за 1 куб с добавкой, t 10-15, с ндс |
Бетон М 100 (В7,5) гравий | 60,50 | 60,50 | 52.40 | 62.80 | 50.40 | 60.48 | 52.40 | 62.80 |
Бетон М 100 (В7,5) щебень | 80,50 | 87,00 | 73.60 | 88.32 | 71.60 | 85.92 | 73.60 | 88.32 |
Бетон М 150 (С8/10) гравий | 65,50 | 65,00 | 56.00 | 67.20 | 54.00 | 64.80 | 56.00 | 67.20 |
Бетон М 150 (С8/10) щебень | 85,50 | 89,00 | 75.20 | 90.24 | 73.20 | 87.84 | 75.20 | 90.24 |
Бетон М 200 (С12/15) гравий | 70,50 | 70,00 | 60.00 | 72.00 | 58.00 | 69.60 | 60.00 | 72.00 |
Бетон М 200 (С12/15) щебень | 90,50 | 95,50 | 80.40 | 96.48 | 78.40 | 94.08 | 80.40 | 96.48 |
Бетон М 250 (С16/20) гравий | 75,50 | 75,00 | 64.00 | 76.80 | 62.00 | 74.40 | 64.00 | 76.80 |
Бетон М 250 (С16/20) щебень | 95,50 | 100,50 | 84.40 | 101.28 | 82.40 | 98.88 | 84.40 | 101.28 |
Бетон М 300 (С18/22,5) гравий | 80,50 | 80,00 | 68.00 | 81.60 | 66.00 | 79.20 | 68.00 | 81.60 |
Бетон М 300 (С18/22,5) щебень | 100,50 | 105,50 | 88.40 | 106.08 | 86.40 | 103.68 | 88.40 | 106.08 |
Бетон М 350 (С20/25) щебень | 105,50 | 115,00 | 96.00 | 115.20 | 94.00 | 112.80 | 96.00 | 115.20 |
Бетон М 400 (С25/30) щебень | 110,50 | 123,00 | 102.40 | 122.88 | 100.40 | 120.48 | 102.40 | 122.88 |
Бетон М 500 (С30/37) щебень | 120,50 | 130,00 | 108.00 | 129.60 | 106.00 | 127.20 | 108.00 | 129.60 |
Более подробную информацию о ценах на бетон и доставку можно получить в разделе Цены или позвонив нам.
Цены расчитываются индивидуально в зависимости от сложности заказа.